구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연(영화) | 행사 | |||
대공연장 | 오전 | 100,000 | 150,000 |
- 토요일 오후, 일요일, 공휴일 사용시에는 당해 기준사용료의 20%를 가산함. - 공연(행사)준비를 위한 사용시에는 기준사용료의 50%로 함. - 공연(행사)의 준비·진행·철거를 위하여 12:00-13:00, 17:00-18:00 사용시에는 다음회 사용료의 25%로 하고, 23:00 이후 사용시에는 야간사용료의 150%로 함. - 1회라 함은 오전, 오후, 야간중의 하나를 말함. |
오후 | 130,000 | 180,000 | ||
야간 | 200,000 | 280,000 | ||
소공연장 | 오전 | 30,000 | 45,000 | |
오후 | 45,000 | 65,000 | ||
야간 | 70,000 | 90,000 | ||
회의장 | 1회 | 60,000 | ||
전시장 | 1일 | 47,500 | 09:00~22:00 / 3.3㎡당 500원(총면적 : 314.8㎡) |
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 1회 공연 | 30,000 | - 공연 및 행사연습을 위한 사용시에는 기준사용료의 50% | ||
무대시설 | 오케스트라 피트 | 1회 공연 | 20,000 | ||
회전무대 | 20,000 | ||||
수평이동무대 | 20,000 | ||||
승하강무대 | 20,000 | ||||
지하 승하강리프트 | 20,000 | ||||
공바톤 | 1회 1개 | 20,000 | |||
덧마루설치 | 1회 | 기본 66㎡이하 50,000 | |||
66㎡초과추가 6.6㎡당 10,000 | |||||
후로링 매트 설치 | 1회 공연 | 100,000 | |||
음향반사판 | 1회 | 20,000 | |||
무대음향 | 마이크 | 1일 기본3개 | 10,000 | - 공연 및 행사연습을 위한 사용시에는 기준사용료의 50% | |
추가 1개당 | 3,000 | ||||
특수마이크 | PIN | 1일 1개 | 30,000 | ||
W/L | 1일 1개 | 20,000 | |||
녹음 | DAT | 1시간 | 20,000 | ||
TYPE | 10,000 | ||||
MR (AR, BGM) | 1시간 | 10,000 | |||
청소년 유스텍 음향기기 | 1회 공연 | 20,000 | |||
비디오 프로젝트 | 20,000 | ||||
무대조명 | 대공연장 | 1시간 | 40,000 |
- 공연 및 행사연습을 위한 사용시에는 기준사용료의 50% - 조명연출을 필요로 하는 조명에 대해서만 조명료를 징수함 - 사용시간 1시간 미만은 1시간으로 계산함 |
|
소공연장 | 20,000 | ||||
청소년유스텍 | 20,000 | ||||
특수효과기기 | 핀스포트 라이트 | 1회 공연 1대 | 2KW 20,000 | ||
1KW 10,000 | |||||
포그머신(액별도) | 20,000 | ||||
효과기 (비,구름) | 10,000 | ||||
드라이아이스(액별도) | 10,000 | ||||
스트로바 | 10,000 | ||||
스캔라이트 | 15,000 | ||||
냉난방 | 대공연장 | 1시간 | 시설별 간당 연료(전기포함) 시가에 10%가산한 금액범위내 |
- 사용시간 1시간 미만은 1시간으로 계산함 - 냉방 : 6월~8월 - 난방 : 11월~3월 ※ 기온급변시 사용자와 협의조정 가능함 |
|
소공연장 | |||||
전시실 | |||||
회의실 | |||||
의상 및 대·소도구 | 1회 | 취득가액의 5% | - 단위당 취득가액이 100,000원이상인 것에 한함 |