구분/시설명 | 단위 | 순수예술 | 뮤지컬 | 대중음악/행사 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
공연장 | 공연대관 | 1일 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | |
연습/준비 | 오전 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | ||
오후 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | |||
야간 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | |||
철야(3시간) | 300,000 | 320,000 | 360,000 | |||
전시실 | 1일 (09:00 ~ 22:00) | 100,000 |
- 분할대관 시 대관료의 50퍼센트 적용
- 1일 대관료의 기준시간 초과 시 시간당 30% 가산 |
시설명/구분 | 단위 | 기본 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 연주용(야마하 S7X) | 1회 | 60,000 |
- 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말한다. - 피아노 조율은 지정된 조율사가 하여야하며, 조율비용은 사용자가 부담한다. - 피아노 피치 변경시 사용자는 공연 후 원상복구 한다.(기본 442Hz) - 덧마루(준비부터 철수까지 1회) - 설치, 전환, 해체 사용자 부담 - 댄싱플로어 작업시 인건비는 사용자 부담 - 무대조명시설 사용에 있어 1시간 미만은 1시간으로 계산한다. - 연습 및 무대장치의 작업용 조명 사용료는 기준액의 50%에 해당하는 금액으로 함. - 대중공연시 발전차 의무 사용 - 댄싱플로어 접착테이프나 포그머신액, 광목, 기타 무대시설재료비 등은 사용자가 부담한다. - 녹음테이프 및 마이크 배터리는 사용자가 부담한다. - 조작인원 사용자 부담 - 위 표에서 정하지 않은 사용료 등은 구청장과 사전에 협의한 후에 따로 정할 수 있다. |
|
무대 | 승강 무대 | 1회 | 50,000 | ||
합창단석 | 1일 | 100,000 | |||
댄싱플로어(무용매트) | 1일 | 100,000 | |||
덧마루 | 1일 기본(66m²) | 50,000 | |||
추가(16.5m²) | 10,000 | ||||
음향시설 | 유선마이크(기본 3대) | 1회 | 10,000 | ||
무선 마이크 | 1회 1채널 | 15,000 | |||
음향콘솔 | 1회 | 50,000 | |||
무선 인터컴 | 1일 1채널 | 10,000 | |||
빔 프로젝트 | 1회 | 150,000 | |||
녹음 | 1회 | 30,000 | |||
녹화 | 1회 | 40,000 | |||
조명시설 | 기본조명 | 1회 | 50,000 | ||
조명콘솔 | 1일 | 50,000 | |||
FOLLOW FIN | 1회 | 30,000 | |||
무빙 라이트 | 1대 | 30,000 | |||
PAR 라이트 | 1대 | 2,000 | |||
포그 머신 | 1대 | 10,000 | |||
블랙 라이트 | 1대 | 10,000 | |||
냉·난방 | 공연장 | 1시간 | 시설 별 시간당 연료(전기 포함) 시가에 10퍼센트를 가산한 금액 범위 내 |
- 사용시간 1시간 미만은 1시간으로 계산 - 냉방 : 6월~8월 - 난방 : 11월~3월 |
|
전시실 | |||||
다목적홀 |